Спецпроекты

Спецпроекты. MICE-каталог регионов. Лучшие направления для mice.

Отели | Нестандартные площадки | Выставки и события |Инсентивы

Рекомендуемые отели Таиланда для MICE

НазваниеКол-во
номеров
Конференц-залыМаксимальное
кол-во человек
Максимальная
площадь - м2
Бангкок
Intercontinental Bangkok 381 22 800 1250
Amari Watergate 569 25 1000 948
Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa 408 14 600 619
Centara Grand Convention Centre at Central World 508 19 6000 5250
Millennium Hilton Bangkok 533 17 600 594
Plaza Athenee a Royal Meridien Hotel 374 28 1200 1019
Avani Atrium 568 11 340 304
Centara Grand at Central Plaza Ladprao 565 18 3500 2506
Arnoma Grand Bangkok 370 14 800 594
Dusit Thani Bangkok 517 14 1200 978
Le Meridien Bangkok 282 5 150 256
Banyan Tree Bangkok 325 9 420 413
Baiyoke Sky Hotel Bangkok 658 4 800 620
Grand Sukhumvit Bangkok 386 6 160 306
W Bangkok 403 6 350 425
Пхукет
Anantara Phuket Villas 91 4 100 150
Dusit Thani Laguna Phuket 252 6 250 240
Angsana Laguna Phuket 400 10 400 358
Centara Grand Beach Resort Phuket 262 5 780 576
Jw Marriott Phuket Resort&Spa 265 10 576 600
Kata Beach Resort&Spa 275 6 400 432
Le Meridien Phuket Beach Resort 470 6 980 816
Hilton Phuket Arcadia 665 11 800 856
Movenpick Karon Resort&Spa 363 11 800 759
All Seasons Naikharn Phuket 154 1 80 100
Holiday Inn Maikhao Resort Phuket 224 4 220 215
Duangjitt Resort&Spa 307 8 1038 986
Novotel Phuket Vintage Park Resort 303 4 320 340
Renaissance Phuket 180 3 200 271
Phuket Graceland Resort&Spa 600 5 1000 680
Паттайя
Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya 555 9 1200 987
Amari Pattaya 523 7 400 525
Hard Rock Hotel 323 7 400 390
Ravindra Beach Resort&Spa 277 9 700 760
Ambassador City Jomtien 4009 33 5000 3840
Dusit Thani Pattaya 457 19 2500 2400
Royal Cliff Hotels Group 1020 56 10000 6964
Hilton Pattaya 302 5 600 640
Jomtien Palm Beach Hotel&Resort 723 9 1000 1090
Pattaya Marriott Resort&Spa 298 5 300 384
Pullman Pattaya Hotel G 353 15 420 417
Sheraton Pattaya Resort 156 5 200 410
Siam Bayshore Pattaya 270 3 350 350
The Zign Hotel 959 8 1280 945
Cape Dara Resort 264 8 600 557
Чианг Май
Le Meridien Chiang Mai 383 11 1050 1035
Shangri-La Hotel Chiang Mai 281 10 1800 1515
Dusit D2 Chiang Mai 130 3 142 192
Holiday Inn Chiang Mai 526 12 1000 1108
Duangtawan Hotel Chiang Mai 512 13 900 756
Самуи
Santiburi Beach Resort 71 1 112 130
Anantara Bophut Resort&Spa 106 3 144 174
Bandara Samui Resort&Spa 168 1 80 130
Centara Grand Beach Resort Samui 203 5 250 240
Chaweng Regent Beach Resort 143 1 140 196
Краби
Centara Grand Beach Resort&Villas Krabi 192 5 200 180
Beyond Resort Krabi 170 3 350 352
Sofitel Krabi Phokeethra Golf&Spa Resort 276 4 250 365
Krabi Resort 170 4 400 300
Maritime Park&Spa Resort 221 9 1000 720

Mice в Таиланде | Бангкок | Пхукет | Паттайя | Краби | Чианг Май | Самуи